| S. No. | Tehsil | Name of Village | Code 2011 | 2001 | 2011 | 2027 | 2032 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hingna | Adegaon | 4033535988 | 1536 | 1527 | 1398 | 1570 | 1756 |
| 2. | Hingna | Agargaon | 4033535977 | 644 | 652 | 597 | 670 | 750 |
| 3. | Hingna | Ajangaon | 4033536029 | 657 | 751 | 687 | 772 | 864 |
| 4. | Hingna | Alesur | 4033536023 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Hingna | Ambajhari Reserved Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Hingna | Ambazari | 4033535980 | 678 | 801 | 733 | 823 | 921 |
| 7. | Hingna | Amgaon (01) | 4033536109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Hingna | Amgaon (02) | 4033535985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Hingna | Amgaon Rithi | 4033536080 | 1508 | 1687 | 1544 | 1734 | 1940 |
| 10. | Hingna | Asola | 4033536119 | 867 | 1082 | 1120 | 1257 | 1407 |
| 11. | Hingna | Bhansoli | 4033536011 | 386 | 466 | 668 | 750 | 839 |
| 12. | Hingna | Bhansuli | 4033536121 | 360 | 398 | 364 | 409 | 458 |
| 13. | Hingna | Bhivkund (Rithi) | 4033536059 | 0 | 10 | 9 | 10 | 12 |
| 14. | Hingna | Bibi | 4033536016 | 494 | 534 | 489 | 549 | 614 |
| 15. | Hingna | Bid-Borgaon | 4033536078 | 260 | 338 | 350 | 393 | 439 |
| 16. | Hingna | Bid-Ganeshpur | 4033536114 | 959 | 2399 | 3437 | 3860 | 4318 |
| 17. | Hingna | Bid-Mahsala (Rithi) | 4033536046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Hingna | Bid-Nilzodi | 4033535997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Hingna | Bid-Sukli Reserved Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | Hingna | Borgaon (Rithi) | 4033536021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Hingna | Bothali | 4033536112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Hingna | Brd-Anjangaon | 4033536028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Hingna | Chauki | 4033536015 | 150 | 143 | 131 | 147 | 164 |
| 24. | Hingna | Chichghat | 4033536094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Hingna | Chicholi (Pathar) | 4033536032 | 849 | 930 | 851 | 956 | 1070 |
| 26. | Hingna | Datala | 4033536093 | 191 | 208 | 190 | 214 | 239 |
| 27. | Hingna | Degma (BK) | 4033535998 | 424 | 458 | 419 | 471 | 527 |
| 28. | Hingna | Degma (KH) | 4033536060 | 770 | 732 | 670 | 752 | 842 |
| 29. | Hingna | Degma Protected Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. | Hingna | Devali | 4033536111 | 180 | 195 | 178 | 200 | 224 |
| 31. | Hingna | Devali (Amgaon) | 4033536077 | 861 | 851 | 779 | 875 | 979 |
| 32. | Hingna | Devali (Kalbande) | 4033535974 | 759 | 754 | 690 | 775 | 867 |
| 33. | Hingna | Devali (Pendhari) | 4033536005 | 937 | 1181 | 1222 | 1372 | 1535 |
| 34. | Hingna | Devalipeth | 4033536095 | 70 | 35 | 32 | 36 | 40 |
| 35. | Hingna | Dewapur | 4033536113 | 0 | 0 | 1194 | 1341 | 1500 |
| 36. | Hingna | Dhabha | 4033535978 | 669 | 535 | 490 | 550 | 615 |
| 37. | Hingna | Dhanoli 48 | 4033536083 | 298 | 235 | 561 | 630 | 705 |
| 38. | Hingna | Dhanoli 50 | 4033536052 | 895 | 952 | 871 | 979 | 1095 |
| 39. | Hingna | Dhanoli 57 | 4033535991 | 353 | 414 | 379 | 426 | 476 |
| 40. | Hingna | Dhokarda | 4033536024 | 622 | 752 | 778 | 874 | 978 |
A- 84
| S. No. | Tehsil | Name of Village | Code 2011 | 2001 | 2011 | 2027 | 2032 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41. | Hingna | Digdoh (Devi) | 4033536124 | 37016 | 38157 | 39000 | 40000 | 43881 |
| 42. | Hingna | Digdoh (Pande) | 4033535975 | 751 | 775 | 709 | 797 | 891 |
| 43. | Hingna | Dongargaon | 4033536018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 44. | Hingna | Gangapur | 4033536108 | 52 | 104 | 149 | 167 | 187.2 |
| 45. | Hingna | Gaurala | 4033535986 | 775 | 759 | 695 | 780 | 873 |
| 46. | Hingna | Ghodeghat | 4033536027 | 536 | 556 | 509 | 572 | 639 |
| 47. | Hingna | Ghogali (Rithi) | 4033536122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Hingna | Gidamgad | 4033535983 | 464 | 448 | 410 | 460 | 515 |
| 49. | Hingna | Girola | 4033536043 | 577 | 595 | 545 | 612 | 684 |
| 50. | Hingna | Godhani (Rithi) | 4033536082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Hingna | Gothangaon | 4033535987 | 237 | 279 | 255 | 287 | 321 |
| 52. | Hingna | Gumgaon | 4033536076 | 5153 | 5250 | 12535 | 14077 | 15750 |
| 53. | Hingna | Haladgaon | 4033536031 | 516 | 495 | 453 | 509 | 569 |
| 54. | Hingna | Hingna | 4033536055 | 5504 | 7668 | 9154 | 10281 | 11502 |
| 55. | Hingna | Isasani (Part) | 4033536128 | 4033 |
A- 85
| S. No. | Tehsil | Name of Village | Code 2011 | 2001 | 2011 | 2027 | 2032 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91. | Hingna | Kotewada | 4033536074 | 1403 | 1496 | 15918 | 17876 | 20000 |
| 92. | Hingna | Ladgaon (Rithi) | 4033536081 | 86 | 31 | 28 | 32 | 36 |
| 93. | Hingna | Lakhmapur | 4033536008 | 196 | 223 | 204 | 229 | 256 |
| 94. | Hingna | Mandavghorad | 4033536058 | 1284 | 1143 | 1046 | 1175 | 1314 |
| 95. | Hingna | Mandawa (69) | 4033536010 | 397 | 400 | 573 | 644 | 720 |
| 96. | Hingna | Mandawa (Marwadi) | 4033536010 | 416 | 840 | 869 | 976 | 1092 |
| 97. | Hingna | Mangarul | 4033536037 | 771 | 813 | 744 | 836 | 935 |
| 98. | Hingna | Mangli | 4033536051 | 665 | 579 | 530 | 595 | 666 |
| 99. | Hingna | Mathni | 4033536001 | 160 | 155 | 142 | 159 | 178 |
| 100. | Hingna | Mauda (Rithi) | 4033536014 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101. | Hingna | Menkhat | 4033536088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102. | Hingna | Metaumari | 4033536044 | 1547 | 1538 | 1408 | 1581 | 1769 |
| 103. | Hingna | Mhasala (Rithi) | 4033536045 | 0 | 70 | 64 | 72 | 81 |
| 104. | Hingna | Mohagaon | 4033536050 | 1666 | 1653 | 1842 | 2068 | 2314 |
| 105. | Hingna | Mohagaon (Dhole) 57 | 4033535989 |
A- 86
| S. No. | Tehsil | Name of Village | Code 2011 | 2001 | 2011 | 2027 | 2032 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140. | Hingna | Sukali (Gharpure) | 4033536092 | 527 | 498 | 456 | 512 | 573 |
| 141. | Hingna | Sukali (Gupchup) | 4033536065 | 414 | 513 | 2041 | 2293 | 2565 |
| 142. | Hingna | Sukali (Kalar) | 4033536047 | 720 | 591 | 541 | 607 | 680 |
| 143. | Hingna | Sumthana (Part) | 4033536073 | 205 | 201 | 35000 | 44690 | 50000 |
| 144. | Hingna | Takalghat | 4033536129 | 8771 | 11363 | 17800 | 19000 | 22726 |
| 145. | Hingna | Takli | 4033536066 | 271 | 230 | 330 | 370 | 414 |
| 146. | Hingna | Tembhari | 4033536103 | 873 | 1556 | 2229 | 2503 | 2801 |
| 147. | Hingna | Turagondi | 4033536033 | 193 | 376 | 389 | 437 | 489 |
| 148. | Hingna | Turkmari | 4033536100 | 4687 | 759 | 1087 | 1221 | 1366 |
| 149. | Hingna | Ukhali | 4033536063 | 541 | 990 | 1024 | 1150 | 1287 |
| 150. | Hingna | Umri (Rithi) | 4033536107 | 0 | 145 | 208 | 233 | 261 |
| 151. | Hingna | Umri (Wagh) | 4033536048 | 826 | 846 | 774 | 870 | 973 |
| 152. | Hingna | Waddhamana | 4033536126 | 4174 | 6148 | 9786 | 10990 | 12296 |
| 153. | Hingna | Wadgaon | 4033536030 | 385 | 357 | 327 | 367 | 411 |
| 154. | Hingna |
A- 87
| S. No. | Tehsil | Name of Village | Code 2011 | 2001 | 2011 | 2027 | 2032 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189. | Kamptee | Asalwada | 4030535775 | 362 | 359 | 329 | 369 | 413 |
| 190. | Kamptee | Asoli | 4030535769 | 993 | 1185 | 1085 | 1218 | 1363 |
| 191. | Kamptee | Awandi | 4030535761 | 789 | 965 | 998 | 1121 | 1255 |
| 192. | Kamptee | Babulkheda | 4030535736 | 691 | 871 | 901 | 1012 | 1132 |
| 193. | Kamptee | Beena | 4030535745 | 3269 | 3209 | 2937 | 3298 | 3690 |
| 194. | Kamptee | Bhamewada | 4030535774 | 1118 | 773 | 708 | 795 | 889 |
| 195. | Kamptee | Bhawari | 4030535760 | 954 | 1049 | 960 | 1078 | 1206 |
| 196. | Kamptee | Bhilgaon | 4030535752 | 1847 | 5030 | 12000 | 13700 | 15090 |
| 197. | Kamptee | Bhugaon | 4030535801 | 3749 | 4045 | 3702 | 4158 | 4652 |
| 198. | Kamptee | Bidbina | 4030535746 | 138 | 122 | 175 | 196 | 220 |
| 199. | Kamptee | Bidgaon | 4030535783 | 645 | 4812 | 18500 | 20800 | 24060 |
| 200. | Kamptee | Borgaon | 4030535798 | 210 | 203 | 186 | 209 | 233 |
| 201. | Kamptee | Chicholi | 4030535737 | 260 | 287 | 263 | 295 | 330 |
| 202. | Kamptee | Chikhali | 4030535803 | 569 | 570 | 522 | 586 | 656 |
| 203. | Kamptee | Chikna |
A- 88
| S. No. | Tehsil | Name of Village | Code 2011 | 2001 | 2011 | 2027 | 2032 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244. | Kamptee | Ranala | 4030535753 | 2509 | 4899 | 10506 | 12500 | 14697 |
| 245. | Kamptee | Ranmangli | 4030535799 | 298 | 345 | 316 | 355 | 397 |
| 246. | Kamptee | Sawali | 4030535771 | 724 | 844 | 772 | 868 | 971 |
| 247. | Kamptee | Selu | 4030535794 | 673 | 751 | 687 | 772 | 864 |
| 248. | Kamptee | Shivani | 4030535804 | 953 | 790 | 723 | 812 | 909 |
| 249. | Kamptee | Sirpur | 4030535763 | 529 | 655 | 678 | 761 | 852 |
| 250. | Kamptee | Sonegaon Raja | 4030535759 | 1581 | 1660 | 1519 | 1706 | 1909 |
| 251. | Kamptee | Suradevi | 4030535744 | 1602 | 1777 | 4243 | 4765 | 5331 |
| 252. | Kamptee | Tandulwani | 4030535735 | 251 | 250 | 229 | 257 | 288 |
| 253. | Kamptee | Tarodi (BK) | 4030535782 | 1086 | 1210 | 2889 | 3245 | 3630 |
| 254. | Kamptee | Tarodi (Kh) | 4030535784 | 188 | 785 | 4998 | 5613 | 6280 |
| 255. | Kamptee | Temsana | 4030535790 | 895 | 822 | 752 | 845 | 945 |
| 256. | Kamptee | Umri | 4030535778 | 607 | 656 | 600 | 674 | 754 |
| 257. | Kamptee | Undgaon | 4030535758 | 997 | 841 | 770 | 864 | 967 |
| 258. | Kamptee | Wadoda | 4030535773 |
A- 89
| S. No. | Tehsil | Name of Village | Code 2011 | 2001 | 2011 | 2027 | 2032 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291. | Mauda | Chehadi (25) | 4029535713 | 555 | 516 | 472 | 530 | 593 |
| 292. | Mauda | Chicholi (68A) | 4029535689 | 1127 | 1116 | 1021 | 1147 | 1283 |
| 293. | Mauda | Chikhalabodi(68) | 4029535691 | 393 | 417 | 382 | 429 | 480 |
| 294. | Mauda | Chirwaha (74) | 4029535723 | 2646 | 2797 | 2560 | 2875 | 3217 |
| 295. | Mauda | Dahali (64) | 4029535714 | 877 | 729 | 667 | 749 | 838 |
| 296. | Mauda | Dahegaon (68A) | 4029535688 | 2284 | 2355 | 2155 | 2421 | 2708 |
| 297. | Mauda | Deomundhari(59) | 4029535676 | 730 | 689 | 631 | 708 | 792 |
| 298. | Mauda | Dhamangaon(72) | 4029535703 | 1024 | 1145 | 1048 | 1177 | 1317 |
| 299. | Mauda | Dhani (62) | 4029535639 | 1050 | 1181 | 1081 | 1214 | 1358 |
| 300. | Mauda | Dhanla (70) | 4029535701 | 4196 | 4214 | 4695 | 5273 | 5900 |
| 301. | Mauda | Dhanoli (57) | 4029535655 | 986 | 1012 | 926 | 1040 | 1164 |
| 302. | Mauda | Dharmapuri(60) | 4029535671 | 1481 | 1612 | 1475 | 1657 | 1854 |
| 303. | Mauda | Dholmara (67) | 4029535683 | 583 | 563 | 515 | 579 | 647 |
| 304. | Mauda | Dudhala (47) | 4029535613 | 1290 | 1094 | 1001 | 1124 | 1258 |
| 305. |
A- 90
| S. No. | Tehsil | Name of Village | Code 2011 | 2001 | 2011 | 2027 | 2032 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332. | Mauda | Kumbhapur(51) | 4029535708 | 449 | 486 | 445 | 500 | 559 |
| 333. | Mauda | Kumbhari (72) | 4029535704 | 709 | 2218 | 5296 | 5947 | 6654 |
| 334. | Mauda | Lapka (72) | 4029535715 | 640 | 751 | 687 | 772 | 864 |
| 335. | Mauda | Mahadula (71) | 4029535721 | 655 | 641 | 587 | 659 | 737 |
| 336. | Mauda | Mahalgaon (58) | 4029535674 | 633 | 643 | 589 | 661 | 739 |
| 337. | Mauda | Mangli(Chande)_51 | 4029535707 | 354 | 372 | 340 | 382 | 428 |
| 338. | Mauda | Mangli(Gosai)_62 | 4029535640 | 452 | 427 | 391 | 439 | 491 |
| 339. | Mauda | Mangli(Teli)_65 | 4029535700 | 1375 | 1275 | 1167 | 1311 | 1466 |
| 340. | Mauda | Marodi (71) | 4029535717 | 2314 | 2477 | 2267 | 2546 | 2849 |
| 341. | Mauda | Mathani (25) | 4029535696 | 2534 | 3025 | 2769 | 3109 | 3479 |
| 342. | Mauda | Mauda (73) | 4029535734 | 11617 | 14606 | 15500 | 18277 | 20448 |
| 343. | Mauda | Metshivadali(45) | 4029535646 | 601 | 570 | 522 | 586 | 656 |
| 344. | Mauda | Mohadi (75) | 4029535722 | 2008 | 1917 | 1755 | 1970 | 2205 |
| 345. | Mauda | Mohkhedi (75) | 4029535727 | 751 | 541 | 495 | 556 | 622 |
| 346. |
A- 91
| S. No. | Tehsil | Name of Village | Code 2011 | 2001 | 2011 | 2027 | 2032 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378. | Mauda | Sukali (58) | 4029535711 | 150 | 170 | 156 | 175 | 196 |
| 379. | Mauda | Sukali Dukre(25) | 4029535663 | 518 | 571 | 523 | 587 | 657 |
| 380. | Mauda | Tanda (58) | 4029535673 | 1317 | 1388 | 1270 | 1427 | 1596 |
| 381. | Mauda | Tarodi (54) | 4029535615 | 526 | 549 | 502 | 564 | 631 |
| 382. | Mauda | Tarsa (63) | 4029535637 | 4630 | 4678 | 5212 | 5854 | 6549 |
| 383. | Mauda | Tondli (Bk)_57 | 4029535657 | 558 | 584 | 535 | 600 | 672 |
| 384. | Mauda | Tondli(Rithi)_60 | 4029535658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 385. | Mauda | Tuman (54) | 4029535614 | 1330 | 1245 | 1140 | 1280 | 1432 |
| 386. | Mauda | Wadhana (75) | 4029535728 | 305 | 314 | 287 | 323 | 361 |
| 387. | Mauda | Waghbodi (44) | 4029535650 | 402 | 520 | 538 | 604 | 676 |
| 388. | Mauda | Wagholi(Rithi)_60 | 4029535670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 389. | Mauda | Wakeshwar(60) | 4029535662 | 1915 | 1237 | 1132 | 1271 | 1423 |
| 390. | Mauda | Wanjara (74) | 4029535726 | 714 | 663 | 607 | 681 | 762 |
| 391. | Mauda | Waygaon (58) | 4029535664 | 690 | 602 | 551 | 619 | 692 |
| 392. | Mauda | Wirashi |
A- 92
| S. No. | Tehsil | Name of Village | Code 2011 | 2001 | 2011 | 2027 | 2032 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424. | Nagpur rural 2 | Bharatwada | 4031535843 | 691 | 788 | 1129 | 1268 | 1418 |
| 425. | Nagpur rural 2 | Bhokara | 4031535965 | 4704 | 8602 | 12323 | 13839 | 15484 |
| 426. | Nagpur rural 2 | Bodhala | 4031535855 | 300 | 368 | 527 | 592 | 662 |
| 427. | Nagpur rural 2 | Borgaon | 4031535847 | 1056 | 1103 | 1010 | 1134 | 1268 |
| 428. | Nagpur rural 2 | Brahmanwada | 4031535837 | 604 | 725 | 750 | 842 | 943 |
| 429. | Nagpur rural 2 | Chakkikhapa | 4031535842 | 344 | 441 | 1755 | 1971 | 2205 |
| 430. | Nagpur rural 2 | Chicholi (T. C. No. 4) | 4031535854 | 800 | 915 | 2185 | 2453 | 2745 |
| 431. | Nagpur rural 2 | Dawalameti | 4031535971 | 8769 | 14545 | 15049 | 16901 | 18909 |
| 432. | Nagpur rural 2 | Drugdhamna | 4031535858 | 1102 | 1862 | 4446 | 4993 | 5586 |
| 433. | Nagpur rural 2 | Fetri | 4031535851 | 1961 | 2559 | 11000 | 11436 | 12795 |
| 434. | Nagpur rural 2 | Ghogli (12) | 4031535840 | 648 | 578 | 920 | 1033 | 1156 |
| 435. | Nagpur rural 2 | Godhani | 4031535850 | 3952 | 9804 | 14045 | 15773 | 17647 |
| 436. | Nagpur rural 2 | Gonhi (Sim) | 4031535862 | 1308 | 5096 | 16208 | 18202 | 20384 |
| 437. | Nagpur rural 2 | Gumthala | 4031535839 | 975 |
A- 93
| S. No. | Tehsil | Name of Village | Code 2011 | 2001 | 2011 | 2027 | 2032 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 474. | Nagpur rural 3 | Dongargaon 76 | 4031535927 | 0 | 6 | 9 | 10 | 11 |
| 475. | Nagpur rural 3 | Dudha | 4031535947 | 695 | 708 | 1014 | 1139 | 1274 |
| 476. | Nagpur rural 3 | Dudhala | 4031535922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 477. | Nagpur rural 3 | Gawasi (Manapur) | 4031535895 | 473 | 303 | 723 | 812 | 909 |
| 478. | Nagpur rural 3 | Ghogli (38) | 4031535868 | 170 | 502 | 8905 | 10000 | 11044 |
| 479. | Nagpur rural 3 | Ghooti | 4031535921 | 347 | 338 | 309 | 347 | 389 |
| 480. | Nagpur rural 3 | Gonhi (Kh) | 4031535852 | 375 | 403 | 2566 | 2882 | 3224 |
| 481. | Nagpur rural 3 | Gopalpur (Rithi) | 4031535928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 482. | Nagpur rural 3 | Gotal Panjari | 4031535877 | 311 | 281 | 895 | 1005 | 1124 |
| 483. | Nagpur rural 3 | Hudkeshwar (KH) | 4031535870 | 484 | 581 | 2312 | 2597 | 2905 |
| 484. | Nagpur rural 3 | Jaipur | 4031535930 | 272 | 313 | 286 | 322 | 360 |
| 485. | Nagpur rural 3 | Jamtha | 4031535896 | 1052 | 1267 | 5042 | 5662 | 6335 |
| 486. | Nagpur rural 3 | Jangeshwar | 4031535934 | 278 | 373 | 1484 | 1667 | 1865 |
| 487. | Nagpur rural 3 | Jasapur | 4031535963 | 364 | 351 | 321 | 361 |
A- 94
| S. No. | Tehsil | Name of Village | Code 2011 | 2001 | 2011 | 2027 | 2032 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523. | Nagpur rural 3 | Rahimabad | 4031535941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524. | Nagpur rural 3 | Rahimapur | 4031535943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525. | Nagpur rural 3 | Rama | 4031535944 | 1401 | 1336 | 1223 | 1373 | 1536 |
| 526. | Nagpur rural 3 | Rampur (Rithi) | 4031535923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 527. | Nagpur rural 3 | Rengapar | 4031535918 | 3843 | 8976 | 14288 | 16046 | 17952 |
| 528. | Nagpur rural 3 | Reserved Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 529. | Nagpur rural 3 | Reserved Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 530. | Nagpur rural 3 | Ridhora | 4031535942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531. | Nagpur rural 3 | Rui | 4031535894 | 988 | 1011 | 2414 | 2711 | 3033 |
| 532. | Nagpur rural 3 | Rui Khairi | 4031535925 | 2124 | 2856 | 6819 | 7658 | 8568 |
| 533. | Nagpur rural 3 | Salai (Godhani) | 4031535891 | 919 | 854 | 782 | 878 | 982 |
| 534. | Nagpur rural 3 | Shankarpur | 4031535878 | 526 | 665 | 6351 | 7133 | 7980 |
| 535. | Nagpur rural 3 | Sinddivihiri | 4031535914 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 536. | Nagpur rural 3 | Sonegaon (Bori) | 4031535939 | 920 | 966 | 884 | 993 | 1111 |
| 537. | Nagpur rural 3 |
A- 95
| S. No. | Tehsil | Name of Village | Code 2011 | 2001 | 2011 | 2027 | 2032 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 573. | Parsheoni | Bhondetal Reserved forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 574. | Parsheoni | Bhulewadi | 4027535375 | 279 | 292 | 267 | 300 | 336 |
| 575. | Parsheoni | Bitoli | 4027535376 | 418 | 501 | 459 | 515 | 576 |
| 576. | Parsheoni | Borda (Ganeshi) | 4027535440 | 1105 | 1252 | 1146 | 1287 | 1440 |
| 577. | Parsheoni | Bori (Rani)_16 | 4027535439 | 666 | 697 | 638 | 716 | 802 |
| 578. | Parsheoni | Bori(Singori)_50 | 4027535449 | 895 | 896 | 820 | 921 | 1030 |
| 579. | Parsheoni | Champa | 4027535435 | 184 | 157 | 144 | 161 | 181 |
| 580. | Parsheoni | Chargaon | 4027535358 | 527 | 537 | 492 | 552 | 618 |
| 581. | Parsheoni | Chicholi | 4027535389 | 240 | 280 | 256 | 288 | 322 |
| 582. | Parsheoni | Chinchbhuwan | 4027535397 | 435 | 428 | 392 | 440 | 492 |
| 583. | Parsheoni | Dahegaon (Joshi) | 4027535398 | 2454 | 2324 | 2127 | 2389 | 2673 |
| 584. | Parsheoni | Devali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 585. | Parsheoni | Dhawalpur | 4027535345 | 369 | 275 | 252 | 283 | 316 |
| 586. | Parsheoni | Diglwadi | 4027535402 | 552 | 500 | 458 | 514 | 575 |
| 587. | Parsheoni | Dorli |
A- 96
| S. No. | Tehsil | Name of Village | Code 2011 | 2001 | 2011 | 2027 | 2032 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 618. | Parsheoni | Khandala (M)_9 | 4027535399 | 801 | 824 | 754 | 847 | 948 |
| 619. | Parsheoni | Khedi | 4027535438 | 1136 | 1140 | 1043 | 1172 | 1311 |
| 620. | Parsheoni | Kirangisara (Rithi) | 4027535340 | 182 | 201 | 184 | 207 | 231 |
| 621. | Parsheoni | Kolitmara | 4027535339 | 303 | 581 | 601 | 675 | 755 |
| 622. | Parsheoni | Kondasawali | 4027535366 | 441 | 472 | 432 | 485 | 543 |
| 623. | Parsheoni | Kukada (Rithi) | 4027535353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 624. | Parsheoni | Kusumdhara | 4027535373 | 140 | 132 | 121 | 136 | 152 |
| 625. | Parsheoni | Lohara (Rithi) | 4027535379 | 32 | 22 | 20 | 23 | 25 |
| 626. | Parsheoni | Mahadula | 4027535390 | 546 | 461 | 422 | 474 | 530 |
| 627. | Parsheoni | Mahuli | 4027535395 | 1884 | 1977 | 1810 | 2032 | 2274 |
| 628. | Parsheoni | Makardhokada | 4027535355 | 153 | 113 | 103 | 116 | 130 |
| 629. | Parsheoni | Mehandi | 4027535411 | 1138 | 1180 | 1080 | 1213 | 1357 |
| 630. | Parsheoni | Mehkepar (Rithi) | 4027535342 | 196 | 156 | 143 | 160 | 179 |
| 631. | Parsheoni | Mogara | 4027535369 | 128 | 167 | 173 | 194 | 217 |
| 632. |
A- 97
| S. No. | Tehsil | Name of Village | Code 2011 | 2001 | 2011 | 2027 | 2032 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 668. | Parsheoni | Sonegaon | 4027535416 | 485 | 505 | 462 | 519 | 581 |
| 669. | Parsheoni | Suganabodi | 4027535384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 670. | Parsheoni | Surera | 4027535341 | 235 | 153 | 140 | 157 | 176 |
| 671. | Parsheoni | Suwardhara | 4027535356 | 427 | 464 | 425 | 477 | 534 |
| 672. | Parsheoni | Tamaswadi | 4027535415 | 1806 | 2400 | 3820 | 4290 | 4800 |
| 673. | Parsheoni | Tekadi(Gondegaon)_14 | 4027535451 | 17180 | 13741 | 13802 | 15500 | 16489 |
| 674. | Parsheoni | Tekadi(Gondegaon)_8 | 4027535367 | 369 | 352 | 322 | 362 | 405 |
| 675. | Parsheoni | Telangkhedi | 4027535433 | 693 | 599 | 548 | 616 | 689 |
| 676. | Parsheoni | Umri | 4027535381 | 1376 | 600 | 549 | 617 | 690 |
| 677. | Parsheoni | Waghoda | 4027535423 | 726 | 705 | 645 | 725 | 811 |
| 678. | Parsheoni | Wagholi | 4027535421 | 530 | 498 | 456 | 512 | 573 |
| 679. | Parsheoni | Warada | 4027535441 | 1386 | 1350 | 1236 | 1388 | 1553 |
| 680. | Parsheoni | Yesamba | 4027535422 | 544 | 541 | 495 | 556 | 622 |
| 681. | Saoner | Belori (Kh) | 4026535321 | 81 | 45 | 41 | 46 | 52 |
| 682. | Saoner |
A- 98
| S. No. | Tehsil | Name of Village | Code 2011 | 2001 | 2011 | 2027 | 2032 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 718. | Umrer | Surgaon | 4034536133 | 1957 | 2401 | 2484 | 2790 | 3121 |
| 719. | Umrer | Undri | 4034536134 | 918 | 846 | 774 | 870 | 973 |
| 720. | Umrer | Wadadh | 4034536155 | 735 | 772 | 707 | 794 | 888 |
| Total | 869,015 | 1,033,577 | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,900,000 |
Annexure 13: List of Villages Sectorwise with Projected Population
| Code 2011 | Name of VILLAGE | Tehsil | 2001 | 2011 | 2027 | 2032 | 2037 |
| List of villages in North A sector | Population | ||||||
| 4030535749 | Khasala | Kamptee | 1130 | 1505 | 2185 | 2453 | 2745 |
| 4030535748 | Kawtha | Kamptee | 536 | 622 | 903 | 1014 | 1134 |
| 4030535743 | Panjara | Kamptee | 1226 | 1441 | 2092 | 2349 | 2628 |
| 4030535747 | Waregaon | Kamptee | 1662 | 1707 | 2478 | 2783 | 3113 |
| 4030535744 | Suradevi | Kamptee | 1602 | 1777 | 2579 | 2897 | 3241 |
| 4030535810 | Koradi | Kamptee | 7850 | 6321 | 4157 | 4668 | 5222 |
| 4030535809 | Mahadula | Kamptee | 18252 | 21481 | 14125 | 15863 | 17748 |
| 4030535742 | Khaparkheda | Kamptee | 209 | 425 | 617 | 693 | 775 |
| 4030535741 | Nanda | Kamptee | 630 | 856 | 1243 | 1395 | 1561 |
