
Figure 5 Climate zone map of India
18
ANNEXURE 2
| City | Climate Type | City | Climate Type |
|---|---|---|---|
| Ahmedabad | Hot-Dry | Kurnool | Warm-Humid |
| Allahabad | Composite | Leh | Cold |
| Amritsar | Composite | Lucknow | Composite |
| Aurangabad | Hot-Dry | Ludhiana | Composite |
| Bengaluru | Temperate | Chennai | Warm-Humid |
| Barmer | Hot-Dry | Manali | Cold |
| Belgaum | Warm-Humid | Mangaluru | Warm-Humid |
| Bhagalpur | Warm-Humid | Mumbai | Warm-Humid |
| Bhopal | Composite | Nagpur | Composite |
| Bhubaneshwar | Warm-Humid | Nellore | Warm-Humid |
| Bikaner | Hot-Dry | New Delhi | Composite |
| Chandigarh | Composite | Panjim | Warm-Humid |
| Chitradurga | Warm-Humid | Patna | Composite |
| Dehradun | Composite | Pune | Warm-Humid |
| Dibrugarh | Warm-Humid | Raipur | Composite |
| Guwahati | Warm-Humid | Rajkot | Composite |
| Gorakhpur | Composite | Ramagundam | Warm-Humid |
| Gwalior | Composite | Ranchi | Composite |
| Hissar | Composite | Ratnagiri | Warm-Humid |
| Hyderabad | Composite | Raxaul | Warm-Humid |
| Imphal | Warm-Humid | Saharanpur | Composite |
| Indore | Composite | Shillong | Cold |
| Jabalpur | Composite | Sholapur | Hot-Dry |
| Jagdelpur | Warm-Humid | Srinagar | Cold |
| Jaipur | Composite | Sundernagar | Cold |
| Jaisalmer | Hot-Dry | Surat | Hot-Dry |
| Jalandhar | Composite | Tezpur | Warm-Humid |
| Jamnagar | Warm-Humid | Tiruchirappalli | Warm-Humid |
| Jodhpur | Hot-Dry | Trivandrum | Warm-Humid |
| Jorhat | Warm-Humid | Tuticorin | Warm-Humid |
| Kochi | Warm-Humid | Udhagamandalam | Cold |
| Kolkata | Warm-Humid | Vadodara | Hot-Dry |
| Kota | Hot-Dry | Veraval | Warm-Humid |
| Kullu | Cold | Vishakhapatnam | Warm-Humid |
Bureau of Energy Efficiency (BEE)
| 19 |
ANNEXURE 3