“in-principle “approval
| No. | Airport(1) | State(2) | Coordinates(3) | Aerodrome Elevation In Meters(4) | Runway(5) | Dimension In Meters(6) | Owner/Operator(7) |
| 1. | Dabra | Madhya Pradesh | 254942.8N078191.7E | 240 | 09/27 | 3000x45 | M/s Gwalior Agriculture Company Ltd. |
| 2. | Navi Mumbai Internationa Airport | Maharashtra | 18 59 39.78N 073 30 12.95E | 8.00 | 08L/26R08R/26L | 3700x603700x60 | CIDCO |
| 3. | Pakyong | Sikkim | 271358.269N0883518.7927E | 1321.27 | 02/20 | 1700x30 | AAI |
| 4. | Mopa | GOA | Master Plan of the airport is Yet to be finalized | State Govt. | |||
| 5. | Kannur | Kerala | 11° 54' 56.633"N 75° 32' 44.604"E | 105 | 07/25 | 3400x45 | KIAL |
| 6. | Sindhudurg | Maharashtra | 16° 00' 12.17"N 73° 31' 57.9"E | 64 | 09/27 | 3045x60 | MIDC |
| 7. | Bijapur | Karnataka | Master Plan of the airport is Yet to be finalized | State Govt. | |||
| 8. | Hassan | Karnataka | Master Plan of the airport is Yet to be finalized | State Govt. | |||
| 9. | Gulbarga, | Karnataka | Master Plan of the airport is Yet to be finalized | State Govt. | |||
| 10. | Simoga | Karnataka | Master Plan of the airport is Yet to be finalized | State Govt. | |||
| 11. | Kushinagar International Airport | Uttar Pradesh | Master Plan of the airport is Yet to be finalized | State Govt. | |||
| 12. | Karaikal Airport | Pudduchery | Master Plan of the airport is Yet to be finalized | State Govt | |||
| 13. | Shirdi | Maharashtra | 19° 41'27.332"N 74° 22' 18.35"E | 581.75 | 09/27 | 2500x45 | MADC |

Inner Horizontal Surface for runway code 3 & 4
[PART II—SEC. 3(i)]
SCHEDULE VIII APPENDIX -B

SCHEDULE VIII APPENDIX -C

Fig 1 Criteria for height restriction with respect to ASR
[PART II—SEC. 3(i)]
SCHEDULE VIII APPENDIX -D

Fig 2 Criteria for height restriction with respect to ARSR