| Sl. No. | Project | Broad Cost (Rs. in crores) |
|---|---|---|
| A. | Urban Rail Transit System | |
| A1 | Augmentation of rail network | |
| i) | MRTS extension from Velachery (about 5km) | 600.00 |
| ii) | 3rd rail line from Beach to Korukkupet (4.1km) | 55.23 |
| iii) | 3rd rail line from Korukkupet to Athipattu (18km) | 70.56 |
| iv) | Central- Egmore rail link (2.6km) | 80.00 |
| Sub -total (A1) | 805.79 | |
| A2 | Road/Rail crossings - RoB/RuB | |
| i) | At Vyasarpadi on GNT Road | 74.53 |
| ii) | Villivakkam - Ambattur (11/31A - 12/1) | 15.00 |
| iii) | Tambaram - Vandalur (32/11-12) | 15.00 |
| iv) | Villivakkam - Ambattur (13/4 - 6) | 15.00 |
| v) | Ambattur - Avadi (17/34 - 18/2) | 15.00 |
| vi) | Pattabiram Military siding (1042 - 1043) | 15.00 |
| vii) | Avadi - Pattabiram East (23/12-14) | 15.00 |
| viii) | Tondiarpet - Tiruvottiyur (7/22-24) | 15.00 |
| ix) | Tambaram - Perungalathur (32/8-9) | 15.00 |
| x) | Vandalur - Oorapakkam (36/6-7) | 15.00 |
| xi) | On MKT Road @ Minjur Station (LC16) | 15.00 |
| xii) | Karunikar street | 8.00 |
| xiii) | Meenambakkam | 10.00 |
| xiv) | Vaishnav College @ Chrompet | 2.70 |
| Sub -total (A2) | 245.23 | |
| A3 | Pedestrian facility @ Railway Stations | |
| Escalators in sub-urban stations (30) | 75.00 | |
| Sub -total (A3) | 75.00 | |
| Total (A) | 1126.02 | |
| B. | Urban Bus Transit System | |
| B1. | Fleet augmentation | |
| Replacement of 500 to 600 buses / year & augmentation of 500 to 600 buses / year | 733.00 | |
| Sub -total (B1) | 733.00 | |
| B2. | Depots and terminals | |
| i) | Construction of 26 new bus depots (Kovalam,, Kelambakkam, Thaiyur, Semmancheri, Medavakkam, Agaramthen, Vandalur, Guduvancherry, Mudichur, Somangalam, Kundrathur, Mangadu, Noombal, Kamarajnagar, Kil Ayanambakkam, Chembarabakkam, Pudusathram, Thirunindravur, Pudur, Ayappakkam, Teachers' Colony (Kolathur), Alamathi, Padiyanallur, Karanodai, Madhavaram Milk Colony and Manali New Town) | 212.00 |
| ii) | Construction of 11 new bus terminals (Broadway, Anna Square, Sholinganallur, Tambaram East, Vandalur, Mangadu, Saligramam, Chembarabakkam, Thirunindravu, Ayapakkam and Kallikuppam) | 33.00 |
| iii) | Renewal of existing depots and bus terminals (34) | 100.00 |
| iv) | Machinery & equipments for the new depots | 50.00 |
| Sub - total (B2) | 395.00 | |
| B3. | Other operational infrastructure such as computerisation & networking, electronic route boards, electronic ticketing system, on-line GPS for vehicle tracking, PIS and IVRS system | 175.00 |
| Sub - total (B3) | 175.00 | |
| B4. | Bus Rapid Transit ways (Limited) | |
| i) | Rajiv Gandhi Salai (OMR) (20km) | 100.00 |
| ii) | Taramani Link Road (5km) | 25.00 |
| iii) | MBI Road (15km) | 75.00 |
| iv) | Pallavaram Thorapakkam Road (15km) | 75.00 |
| v) | Sardar Patel Road (10km) | 50.00 |
| vi) | NSK Salai (Arcot Road) - KS Road (20km) | 100.00 |
| vii) | Mt. Poonamallee Road (15km) | 75.00 |
| Sub -total (B4) | 500.00 | |
| B5. | Bus lay-byes & Shelters | |
| i) | Construction of bus lay-byes and bus shelters (200 Nos.) | 50.00 |
| ii) | Bus stand improvement (Municipalities) | 2.70 |
| iii) | Bus stand improvement (TP) | 0.75 |
| iv) | Bus stand improvement (VP) | 4.90 |
| Sub -total (B5) | 58.35 | |
| Total (B) | 1861.35 | |
| C | Development Of Road Network | |
| C1 | Elevated highways | |
| i) | From Light House to Besant Nagar across Adyar Estuary (10 km length) and on to ECR (along existing road links) | 500.00 |
| ii) | Along City Waterways (52.6km along existing links and 46.7km new construction) | 2500.00 |
| iii) | Along Jawaharlal Nehru Salai (IRR) from SIDCO Junction (km0/6) to Koyambedu Kaliamman Koil Street Junction (km8/1) | 600.00 |
| iv) | Along Arcot Road from Vadapalani up to Porur | 300.00 |
| v) | Along Thiruvottiyur High Road from Tollgate to Ernavur Bridge | 250.00 |
| vi) | Along Rajaji Salai from Parrys Corner to Tollgate @ Thiruvottiyur | 350.00 |
| vii) | Along Nungambakkam High Road, Valluvar Kottam High Road, Mc. Nichols Road, College Road and Haddows Road | 300.00 |
| viii) | Along G.S.T Road from Chennai Port to Tambaram | 1,400.00 |
| Sub -total (C1) | 6,200.00 | |
| C2 | Development of Freight Corridors | |
| i) | Elevated Highway along the banks of River Cooum from Chennai Port to Maduravoyal | 800.00 |
| ii) | Truck terminal on GST Road @ Maraimalai Nagar | 75.00 |
| iii) | Truck terminal @ the intersection of ORR & 200' wide arterial road at Karunakkarancheri | 500.00 |
| Truck parking at Manali | 75.00 | |
| Sub-total (C2) | 1450.00 | |
| C3.1 | Major Flyovers | |
| i) | @ Madhya Kailash junction | 150.00 |
| ii) | @ Thiruvanmiyur West Avenue x LB Road junction | 30.00 |
| iii) | On Anna Salai combining i) Blackers Road junction, ii) Dams Road x Thiru-Vi-Ka Road (General Patters Road) junction and iii) Binny's Road x Pattulos Road junction; | 75.00 |
| iv) | On Anna Salai combining i) Eldams Road x Theagaraya Road intersection, ii) Cenatoph Road junction, iii) Venkata Narayana Road x Chamiers Road intersection and iv) CIT I Main Road junction | 82.00 |
| v) | @ the junction of Anna Salai and Sardar Patel Road | 22.00 |
| vi) | On Periyar EVR Salai combining i) Nelson Manickam Road junction and ii) Anna Nagar III Avenue junction | 60.00 |
| vii) | @ the intersection of IRR x Anna Nagar II Avenue Road @ Thirumangalam | 30.00 |
| viii) | @ the intersection of IRR x Arcot Road @ Vadapalani | 30.00 |
| ix) | @ the intersection of GNT Road x Madhavaram High Road @ Moolakkadai | 42.72 |
| x) | @ the intersection of Mount-Poonamallee Road x KS Road x Kundrathur Road @ Porur | 28.40 |
| xi) | @ the junction of Taramani Link x M.B.I.Road @Vijayanagaram | 60.00 |
| xii) | @ the junction of M.P.road x Poonamallee Kundrathur Road @ Poonamallee Town. | 60.00 |
| xiii) | @ the junction of Mount Madipakkam Road x Pallavaram Thorapakkam Road | 30.00 |
| xiv) | @ the junction of Anderson Road Medavakkam Tank Road x Konnur High Rd | 30.00 |
| xv) | @ Anna Nagar Roundtana | 30.00 |
| xvi) | @ the junction of New Avadi Road x Kilpauk Garden Road | 15.00 |
| Sub-total (C3.1) | 775.12 | |
| C3.2 | Mini Flyovers | |
| i) | At the intersection of Old Jail Road and Basin Bridge Road @ Mint jn. | 20.00 |
| ii) | On Dr. Ambedkar College Road @ Ganesapuram | 15.00 |
| Sterling Rd. and College Road junction | 20.00 | |
| Dr. Gurusamy bridge Road and Periyar EVR Salai | 20.00 | |
| Sub-total (C3.2) | 75.00 | |
| Sub-total (C3) | 850.12 | |
| C4 | Widening of Bridges And Culverts | |
| Widening of major bridges across rivers | ||
| i) | Additional two lanes to Thiru-Vi-Ka Bridge across Adyar river | 9.00 |
| ii) | Construction of new bridge across Cooum river at Mogappair | 5.00 |
| iii) | Construction of new bridge across Ennore creek | 20.00 |
| iv) | Additional two lanes to the bridge on Sardar Patel Road across B'canal | 1.00 |
| v) | Construction of new bridge across Cooum river at Nolambur | 5.00 |
| vi) | Construction of new bridge across Cooum river along Karumariamman koil Road | 5.00 |
| Sub -total (C4) | 45.00 | |
| C5 | New Link Roads | |
| i) | Tambaram Eastern Bypass (from MBI Road to GST Road) (9 km) | 45.00 |
| ii) | Puzhal to IRR (4 km) | 20.00 |
| iii) | Link Road between Thiru-Vi -Ka Bridge and Kotturpuram Bridge along southern bank of Adyar river and extending up to Marai Adigal bridge (4.4 km) | 50.00 |
| iv) | Link road between Madhaya Kailash and Muthuramlinga Thevar Salai along West Canal Bank Road (1.8 km) (elevated) | 40.00 |
| v) | Link from Kotturpuram - Gandhi Mandapam Road and West Canal Bank Road (utilising the approach road to Birla Planetarium and existing road behind CLRI) (1.16 km) | 25.00 |
| vi) | Link road along Ponni Amman Koil Street connecting Gandhi Mandapam Road and West Canal Bank Road (1 km) | 30.00 |
| vii) | Link road between Rajiv Gandhi Salai (OMR) and East Coast Road (Pallavan Kudiruppu to Prarthana Theatre) (3 km) | 30.00 |
| viii) | Link road between Rajiv Gandhi Salai (OMR) and East Coast Road at Palavakkam | 30.00 |
| ix) | Outer Ring Road from NH45 to TPP Road : 0/00 - 62/0 (62 km) | 900.00 |
| x) | Outer Ring Road from ECR to NH45 | 157.00 |
| xi) | Outer Ring Road from Seemapuram to Ennore Port | 93.40 |
| xii) | Missing link of Outer Ring Road from MBI Road to Rajiv Gandhi Salai (OMR) through Jaladampettai (4km) | 60.00 |
| xiii) | Ambattur Estate to ORR (via Paruthipattu) (15 km) | 150.00 |
| xiv) | Bypass roads to Tirumazhisai & Tiruvallur towns (12 km) | 180.00 |
| xv) | Link road between New Avadi Road and Medavakkam Tank Road | 5.00 |
| xvi) | Mudichur Road to Darkas Road (2km) | 4.00 |
| xvii) | Velachery - Rajiv Gandhi Salai link Road (3.2km) (4 lane) | 32.00 |
| xviii) | Velachery - Kelambakkam Link Road -(8.6) (4 lane) | 86.00 |
| xix) | Darkas Road to Mudichur Road via TNHB Colony (1.2km) | 1.44 |
| xx) | Tambaram Sanatorium to ORR (5.5km) (4 lane) | 55.00 |
| Sub-total (C5) | 1993.84 | |
| C6. | Widening Strengthening and resurfacing of arterial, sub-arterial and collector roads to at least 4 lane width | |
| i) | in City (100 km) | 100.00 |
| ii) | in CMA (400 km) | 1,600.00 |
| iii) | Nesapakkam Road | 14.00 |
| iv) | Improving Bus Route Roads (300 km) | 300.00 |
| v) | Vadaperumbakkam Chettimedu Nayaru Road, km 0/0-24/0 (four lane) | 150.00 |
| vi) | The link road connecting Kaliamman koil street and NH4 through Nerkundram road to act as a parallel road to Jawaharlal Nehru Salai (IRR) behind the KWMC (km 0/0-2/4) (four lane) | 47.00 |
| vii) | Alandur Road (4 lane) | 7.20 |
| viii) | Velachery tank south bund Road (2km) (4 lane) | 12.00 |
| ix) | From Anna Salai (Alandur) to Station (3km) | 18.00 |
| x) | Medavakkam Main Road (0.9km) | 5.40 |
| xi) | Velachery Road (3km) | 3.00 |
| xii) | Mudichur Road from G.S.T. Road to ORR (5.8km) | 34.80 |
| xiii) | Choolaimedu High Road (four lane) | 5.00 |
| xiv) | Redhills road from Srinivasa Nagar to CTH Road | 15.00 |
| xv) | Thirunneermalai Road (1.5km) | 10.50 |
| xvi) | Kishkinta Road (2.7km) | 1.69 |
| xvii) | Agaram Road | 15.00 |
| Sub-total (C6) | 2,338.59 | |
| C7 | Concreting of City Roads | |
| C7a | Concreting of City Roads (20km) I phase (Cochrane Basin Road, Tondiarpet High road, Konnur High Road, Anna Nagar III & IV Avenue, MGR Salai, Ashok Nagar IV Avenue, Ashok Pillar Road, Anna Main road and Velachery Main Road) | 95.00 |
| C7b | Concreting of City roads II Phase (i) Kamarajar Salai & Santhome High Road : km 2/7-7/5 (4.8km) @ Rs.20.00cr; ii) Nungambakkam High Road (1.4 km) @ Rs.5.00cr; iii) Dr.Radhakrishna Road & Cathedral Road (3.3 km) @ Rs.17.00cr; iv) College Road & Haddows Road (1.5 km) @ Rs.5.00cr; v) Rajaji Salai (2.5 km) @ Rs.10.00cr; vi) Lattice Bridge Road (3.5 km) @ Rs.14.00cr; vii) Venkatnarayana Road & North Usman Road (3 km) @ 12.00cr; viii) Muthuramalinga Thevar Salai (Chamiers Road & Greenways Road) (3 km) @ Rs.13.00cr; ix) Purasawakkam High Road (1.5 km) @ Rs.13.00cr and x) Millers Road, Gangadeeswar Koil st. & Alagappa Road (1.5 km) @ Rs.10.00cr) | 118.00 |
| C7c | Concreting of Major roads (i) G.S.T road to 0/0 - 28/0 (28 km) @ Rs.150.00cr and ii) G.N.T.Road (Walltax Road) 0/8-3/2 (2.5 km) @ Rs.10.00cr) | 20.00 |
| Sub-total (C7) | 233.00 | |
| C8 | Iimprovements with white-topping and landscaping @ 25 junctions @ Rs.3.00cr each (Jawaharlal Nehru Salai (IRR) @ its jn. near SIDCO, its jn. with Pillayar Koil st. near Kasi Theatre, its jn. with Udhayam theatre, its | 75.00 |
| jn. @ Ashok Pillar, its jn. with Ambedkar road, its jn. with P.T. Rajan Salai,its jn. with Anna Nedum Pathai, its jn. with Periyar Pathai, its jn. @ Vinayagapuram,its jn. with Kaliamman Koil St.,its jn. with Anna Nagar II Avenue,its jn. @ Thirumangalam and its jn. with School Road;Adyar jn.;Thiruvnmiyur jn.;TTK Road & Dr. Radhakrishnan Salai jn.;Turnbulls Road jn.;Canal Bank Road & Mandhaveli jn.;Parrys Corner & Rajaji Salai jn.;Kellys jn;.Purasavakkam High Road & Millers Road jn.;Kilpauk Garden Road & Anna Nagar I Avenue @ Chinthamani; Anna Nagar Roundtana;Konnur High road & Medavakkam Tank road jn.; and Perambur High Road & Lucas Road jn.) | ||
| Sub-total (C8) | 75.00 | |
| C9 | Utility Duct and Storm Water Drains along Major Roads | |
| i) | City Roads (500 km) | 700.00 |
| ii) | NH (urban) & Jawaharlal Nehru Salai (IRR) (70 km) | 90.00 |
| Sub-total (C9) | 790.00 | |
| C10 | Road works including bridges/culverts / concreting / black-topping in Municipalities, Town Panchayats and Village Panchayats in outer -CMA | |
| i) | Road works including bridges/culverts in 16 Municipalities in outer CMA (Ambattur : 933 works : 270.7 km @ Rs.151.17cr;Avadi : 506 works : 475.68 km @ Rs.79.24cr; Kathivakkam : 142 works : 37.77 km @ Rs.5.12cr; Madhavaram : 1288 works : 328.40 km @ Rs.66.05cr; Thiruvottiyur : 689 works : 482 km @ Rs.105.20cr; Alandur : 848 works : 187.19 km @ Rs.39.71cr; Pallavapuram : 1396 works : 374 km @ Rs.83.74cr; Tambaram : 187 works : 178.25 km @ Rs.43.87cr; Anakaputhur - 153 works - 56.57 km @ Rs.8.26cr; Pammal : 626 works : 121.6 km @ Rs.15.80cr; Puzhuthivakkam : 398 works : 120.94 km @ Rs.22.92cr; Madhuravoyal - 321 works - 102.72 km @ Rs.15.95cr; Poonamallee : 256 works : 105.01 km @ Rs.10.39cr; Thiruverkadu : 150 works : 91 km @ Rs.11.93cr; Valasaravakkam : 115 works : 82.22 km @ Rs.12.54cr; and Manali : 90 works : 26.50 km @ Rs.3.26cr) | 675.15 |
| ii) | Concreting of roads in the above 16 Municipalities in outer CMA (939 works : 170.52 km) | 22.69 |
| iii) | Black-topping of roads in the above 16 Municipalities in outer CMA (1637 works : 438.45 km) | 38.61 |
| iv) | Road works(including bridges/culverts / concreting / black-topping) in Town Panchayats in outer CMA | 61.30 |
| v) | Road works(including bridges/culverts / concreting / black-topping) in Village Panchayats in outer CMA | 145.10 |
| Sub -total (C10) | 942.85 | |
| Total (C) | 14918.40 | |
| D | Pedestrian Facilities | |
| D1 | Subways | |
| i) | Along Anna Salai @ the following 6 locations @ Rs.3cr each: a) GP Road junction b) Nandanam Chamiers Road junction c) Thodhunter Nagar d) Saidapet Bazaar Road junction e) Little Mount A.G. Church f) TNPL Office | 18.00 |
| ii) | Along GST Road @ the following 2 locations @ Rs.3cr each: a) M.K.N. Road junction b) Chrompet | 6.00 |
| iii) | Along Periyar EVR Salai @ the following 6 locations @ Rs.3cr each: a) Dasaprakash b) Pachaiappas College c) Aminjikarai Market d) Anna Arch e) N.S.K. Nagar junction f) Vaishanava College | 18.00 |
| iv) | Along Jawaharlal Nehru Salai (IRR) @ the following 7 locations @ Rs.3cr each: a)Ekkattuthangal b)14th Avenue junction c) Ashok Pillar d) Arcot Road junction e) C.M.B.T. f) Kaliamman Koil junction g) Thirumangalam | 21.00 |
| v) | Along other major roads@the following 13 locations @Rs.3cr each: a) Nungambakkam High Road @ IOC junction b) Dr.Radhakrishnan Salai @ Q.M.C. c) Sardar Patel Road @ Anna University d) Sardar Patel Road @ C.L.R.I. e) Kamarajar Salai @ PWD Complex f) Kamaraj Salai near Light House g) College Road @ Meteorological Office h) Thiruvanmiyur ECR - Marundeeswarar koil point i) N.S.K. Salai - Vadapalani Depot j) N.S.K. Salai - Meenakshi College k) Porur - M.P. Road junction l) Greenways Road @ Sathya Studio m) Thiruvanmiyur - LB Road junction n) Valasaravakkam - Arcot Road junction o) Old Jail Road opp. Stanley Hospital p) GNT Road opp. Puzhal Central Prisons | 48.00 |
| Sub-total (D1) | 111.00 | |
| D2 | Escalators | |
| Providing escalators at 20 FoB / Sub-way locations | 50.00 | |
| Sub-total (D2) | 50.00 | |
| D3 | Footpaths | |
| i) | Along Arcot Salai | 10.00 |
| ii) | Along Mt.Poonamallee Road | 28.00 |
| iii) | Along Kundrathur Road | 10.00 |
| Sub-total (D3) | 48.00 | |
| Total (D) | 209.00 | |
| E. | Multi -Level Car Parking | |
| i) | At Panagal Park, T.Nagar (8 floors catering to 361 cars & 290 TW) | 15.89 |
| ii) | Broadway Bus Stand (7 floors catering to 69 buses, 369 cars & 310 TW) | 14.80 |
| iii) | MUC ground (5 floors catering to 576 cars & 178 TW) | 28.88 |
| iv) | Govt. Estate Anna Salai (6 floors catering to 426 cars ) | 11.17 |
| v) | Adyar (Gandhi Nagar) bus terminal (1 floor catering to 100 cars & 105 TW) | 5.62 |
| vi) | T.Nagar bus terminal (5 floors catering to 36 buses & 472 cars ) | 16.62 |
| Total (E) | 92.98 | |
| F | Expansion Of Port Activities | |
| i) | Additional facilities at Chennai port under National Maritime Development Project (including reception facilities for ICD containers, multi-level car-parking facility, 2nd container terminal, desalination project of 3000MT/day, ship repair facility and port connectivity-bridging gap) | 418.00 |
| ii) | Expansion of the Ennore Port through EPL (including tankage terminals, 1000 MW power plant, Ennore Special Economic Zone, 2000 MW power plant, container terminal, LNG terminal, LNG Regassification facilities and power plant, POSCO Steel - steel plant) | 6500.00 |
| TOTAL (F) | 26918.00 | |
| G | Expansion Of Airport Activities | |
| Expansion of existing airport | 2000.00 | |
| Development of Greenfield airport | 2000.00 | |
| TOTAL(G) | 2000.00 | |
| H | Creating Traffic Data Base For City | |
| Installation of automatic traffic recorders at 15 locations | 10.00 | |
| TOTAL (H) | 10.00 | |
| I | Air Quality Monitoring System | |
| Establishment of air quality monitoring system for the City | 1.00 | |
| Total (I) | 1.00 | |
| Grand Total | 47811.90 |
• Costs are not readily available