
08.09.2020 , ()2031 13
| क्र | ग्रुप. क्र. | आपत्ति कमांक | नाम | पता | ग्राम का नाम | विडियो क्रांफेसिंग से जुडने हेतु आपका यूजर नेम | सुनवाई का समय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | लखवीर सिंह | अध्यक्ष भोपाल पुलिस कर्मचारी कॉपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, भोपाल | 1/1 | 11:00 बजे से 11:35 तक | |
| 2 | 1 | 494 | लखविंदर सिंह | भोपाल पुलिस कर्मचारी को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी | 1/494 | 11:00 बजे से 11:35 तक | |
| 3 | 2 | 2 | डॉ. बी.आर. सिंह, श्रीमती सरला सिंह, श्रीमती रश्म शाह, विनी भाटी, | पता: हाउस नं. 9/10 कम्फर्ट इन्चलेव बावडिया कलां, भोपाल | 2/2 | 11:00 बजे से 11:35 तक | |
| 4 | 3 | 3 | के.एल. शर्मा | 177 सी सेक्टर इन्द्रपुरी, भेल, भोपाल | 3/3 | 11:00 बजे से 11:35 तक | |
| 5 | 4 | 4 | नीरज शर्मा | 177 सी सेक्टर इन्द्रपुरी, भेल, भोपाल | 4/4 | 11:00 बजे से 11:35 तक | |
| 6 | 5 | 5 | अजय पाटीदार पिता श्री मुरलीधर पाटीदार, | मिसरोद | 5/5 | 11:00 बजे से 11:35 तक | |
| 7 | 5 | 80 | हेमराज पाटीदार, ग्राम मिसरोद, | मिसरोद | 5/80 | 11:00 बजे से 11:35 तक | |
| 8 | 5 | 728 | पुष्पा देवी पाटीदार | 3702 भिमावत भवन, रामलीला मैदान के पास मिसरोद, भोपाल | मिसरोद | 5/728 | 11:00 बजे से 11:35 तक |
| 9 | 5 | 729 | शालिंगराम पाटीदार | 3702 भिमावत भवन, रामलीला मैदान के पास मिसरोद, भोपाल | मिसरोद | 5/729 | 11:00 बजे से 11:35 तक |
| 10 | 5 | 730 | धनकुवर बाई | 148 राम मंदिर के पास, मिसरोद, भोपाल | मिसरोद | 5/730 | 11:00 बजे से 11:35 तक |
Group and objection number
• Names and address of person
Dedicated time slot
Dedicated time slot made the process of online hearing efficient and easy
(Chat room)可
| समूह क्रमां क | आपत्तियों की संख्या | आपत्ति क्रमांक | वीडियो कॉनफरेन्स हेतु वैकल्पिक केंद्र | सुनवाई का समय |
| 1 | 2 | 1, 494 | संचालनालय की लाइब्रेरी | 11:00 से 11:35 तक |
| 2 | 1 | 2 | मानचित्रकार कक्ष, जिला कार्यलय भोपाल | |
| 3 | 1 | 3 | अन्वेक्षक कक्ष, जिला कार्यलय भोपाल | |
| 4 | 1 | 4 | श्री बी.पी.दोगने,सहायक संचालक का कक्ष, संचालनालय | |
| 5 | 11 | 5,80,728,729,730,731,732,733,7 34,737,839 | इस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स,माता मंदिर, भोपाल | |
| 6 | 1 | 6 | श्री मनोज गोहोदिया,सहायक संचालक, का कक्ष, संचालनालय | 11:40 से 12:20 तक |
| 7 | 1 | 7 | सीटॉप, ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कॉलोनी, भोपाल | |
| 8 | 1 | 8 | संचालनालय की लाइब्रेरी | |
| 9 | 1 | 9 | मानचित्रकार कक्ष, जिला कार्यलय भोपाल | |
| 10 | 15 | 10,858 | इस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स,माता मंदिर, भोपाल | |
| 11 | 1 | 11 | अन्वेक्षक कक्ष, जिला कार्यलय भोपाल | |
| 12 | 1 | 12 | श्री बी.पी.दोगने,सहायक संचालक का कक्ष, संचालनालय | |
| 13 | 8 | 13,317,553,552,554,558,555,55 6 | सीटॉप, ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कॉलोनी, भोपाल | |
| 14 | 2 | 14,363 | श्री मनोज गोहोदिया,सहायक संचालक, का कक्ष, संचालनालय | |
| 15 | 4 | 15,570,88,744 | संचालनालय की लाइब्रेरी | |
| 16 | 1 | 16 | मानचित्रकार कक्ष, जिला कार्यलय भोपाल | |
| 17 | 9 | 17,18,372,373,374,375,376,389, 942,943,370 | संचालनालय की लाइब्रेरी |
• 7 Chat Rooms Were Created